2019年31省份半年人均消費排行榜
國家統計局公布了《31省份半年人均消費榜》和《31省份半年人均可支配收入榜》,人均消費榜的消費支出指居民用于滿足家庭日常生活消費需要的全部支出,榜單數據顯示,、北京兩地人均消費水平超過2萬元,其海以22513元位居全國人均消費水平首位,北京、天津緊隨其後,下面來看詳細榜單。。
排行 | 城市 | 人均可支配收入(元) |
1 | 海市 | 35294 |
2 | 北京市 | 33860 |
3 | 浙江省 | 26356 |
4 | 天津市 | 22461 |
5 | 江蘇省 | 21624 |
6 | 廣東省 | 20322 |
7 | 福建省 | 18591 |
8 | 遼甯省 | 16421 |
9 | 山東省 | 16159 |
10 | 重慶市 | 14990 |
11 | 內蒙古自治區 | 14548 |
12 | 海南省 | 13796 |
13 | 湖北省 | 13719 |
14 | 安徽省 | 13360 |
15 | 湖南省 | 12949 |
16 | 四川省 | 12547 |
17 | 河北省 | 12510 |
18 | 陝西省 | 12272 |
19 | 吉林省 | 12245 |
20 | 江西省 | 11926 |
21 | 廣西壯族自治區 | 11636 |
22 | 黑龍江省 | 11209 |
23 | 河南省 | 11145 |
24 | 山西省 | 10978 |
25 | 甯夏回族自治區 | 10749 |
26 | 雲南省 | 10380 |
27 | 青海省 | 10220 |
28 | 貴州省 | 9684 |
29 | 新疆維吾爾自治區 | 8803 |
30 | 甘肅省 | 8785 |
31 | 西藏自治區 | 7792 |
國家統計局數據顯示,半年,全國居民人均可支配收入15294元,比年同期名義增長8.8%,扣除價格因素,實際增長6.5%,有9省份人均可支配收入超過全國水平,分別是、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、遼甯、山東半年居民人均可支配收入超過了全國平均水平。。
排行 | 城市 | 人均消費支出(元) |
1 | 海市 | 22513 |
2 | 北京市 | 21134 |
3 | 天津市 | 15967 |
4 | 浙江省 | 15732 |
5 | 廣東省 | 13884 |
6 | 江蘇省 | 13025 |
7 | 福建省 | 12521 |
8 | 遼甯省 | 10709 |
9 | 湖北省 | 10416 |
10 | 重慶市 | 10263 |
11 | 內蒙古自治區 | 10091 |
12 | 湖南省 | 9820 |
13 | 山東省 | 9505 |
14 | 安徽省 | 9364 |
15 | 海南省 | 9296 |
16 | 甯夏回族自治區 | 8866 |
17 | 四川省 | 8743 |
18 | 黑龍江省 | 8666 |
19 | 河北省 | 8647 |
20 | 陝西省 | 8598 |
21 | 吉林省 | 8463 |
22 | 青海省 | 8300 |
23 | 新疆維吾爾自治區 | 8138 |
24 | 江西省 | 8108 |
25 | 河南省 | 7840 |
26 | 廣西壯族自治區 | 7680 |
27 | 山西省 | 7396 |
28 | 甘肅省 | 7381 |
29 | 雲南省 | 7353 |
30 | 貴州省 | 6872 |
31 | 西藏自治區 | 5770 |
从全国人均消费排行榜来看,2019年半年,全国居民人均消费支出10330元,比年同期名义增长7.5%,扣除价格因素,國人均消费数据实际增长5.2%,此外,今年半年國人均消费水平突破1万元的地区共11个,比去年同期增加了3个,分别是湖北、重庆、内蒙古。。从消费支出类型来看,教育文化娛樂消费的增长最快,食品烟酒消费花销最多,另外,居住消费支出2389元,占比也较大。。
2018年世界各國家地區人口數量排行榜2019-12-24 |
大暴利行業排行 2019暴利行業大盘点2019-10-12 |
世界大人均最富有國家排名2015-05-25 |
超級大國!2017年全球各國人均GDP排名2019-03-21 |
2013年培生教育公司公布的全球國家教育排行2013-07-17 |
國人的平均寿命是多少岁?2014-10-16 |
2017年全國國家人均GDP排名2018-10-26 |
全球葡萄酒人均消費量位居前10的國家排行2013-12-07 |
最真實最權威的淨水器大排名有哪些2017-08-15 |
世界排名前位的雞蛋生産國2016-11-28 |